Tehnični podatki trosilcev Ferti-Cap
FC4008/9U | FC5008/10U | FC5508/12U | FC5508/12BU | |
---|---|---|---|---|
Nosilnost | 8 T | 10 T | 12 T | 12 T |
Dolžina do vrat | 4,17 m | 4,87 m | 5,67 m | 5,67 m |
Dolžina do dozirnih valjev | 4,72 m | 5,42 m | 6,22 m | 6,22 m |
Širina | 2,04 m | 2,04 m | 2,04 m | 2,04 m |
Višina stranic | 0,81 m | 0,81 m | 0,81 m | 0,81 m |
Volumen kesona do vrat | 6,91 m3 | 8,10 m3 | 9,45 m3 | 9,45 m3 |
Volumen naloženega gnoja do vrat | 9,01 m3 | 10,54 m3 | 12,29 m3 | 12,29 m3 |
Volumen naloženega gnoja do dozirnih valjev | 10,25 m3 | 12,22 m3 | 13,97 m3 | 13,97 m3 |
Širina osi/osna razdalja/sornik (mm) | 90x2000-8B | 100X2000-10B | 130X2000-10B | 2X90X2000-8B |
zavore (mm) | 400 x 80 | 400 X 80 | 406 x 120 | 350 X 60 |
Spletno povpraševanje
* Podatki označeni z zvezdico so obvezni!
Že 15 let z vami | Servis in rezervni deli | Strokovno svetovanje | Razvoj je naša prednost | Prijazni prodajalci |